PARALÍMPICOS BEIJING: China domina medallero; México en 9o sitio
AGENCIAS
La representación de México ascendió a la novena posición del medallero de los Juegos Paralímpicos Beijing 2008 tras la segunda jornada de actividades, en donde cosechó dos preseas de oro y un bronce.
El nadador Juan Ignacio Reyes le dio el segundo metal áureo a México en el "Cubo de Agua", al vencer en la prueba de 50 metros dorso, categoría S4, luego de haber establecido una nueva marca mundial en la ronda eliminatoria.
En tanto, el judoka Eduardo Avila hizo sonar por tercera ocasión en la justa el Himno Nacional al adjudicarse la medalla dorada en la categoría de -73 kilogramos, en el Gimnasio de los Trabajadores de Pekín.
Por su parte, la sirena Doramitzi González se colgó el bronce en la prueba de los 100 metros libre femenil, categoría S6, para sumar la cuarta presea para la delegación mexicana, con lo que ocupa el noveno puesto.
China se apoderó de la primera plaza del medallero al desplazar con sus ocho metales dorados, diez platas e igual número de bronces, a Estados Unidos, que suma lo mismos ocho oros, pero con menor cosecha total.
Medallero de los Juegos Paralímpicos Beijing 2008:
Po. País Oro Plata Bronce Total
==============================================
01. China 08 10 10 28
02. Estados Unidos 08 04 05 17
03. Gran Bretaña 07 05 03 15
04. Australia 06 05 10 21
05. Sudáfrica 04 00 01 05
06. Canadá 03 02 04 09
07. Brasil 03 01 02 06
08. República Checa 03 00 03 06
09. Argelia 03 00 01 04
09. México 03 00 01 04
11. Ucrania 02 04 04 10
12. Rusia 02 03 05 10
13. Cuba 02 00 02 04
14. Suecia 02 00 00 02
15. Alemania 01 08 03 12
16. España 01 07 02 10
17. Francia 01 03 01 05
18. Bielorrusia 01 01 00 02
18. Nueva Zelanda 01 01 00 02
20. Dinamarca 01 00 02 03
20. Hungría 01 00 02 03
22. Venezuela 01 00 01 02
23. Chipre 01 00 00 01
23. Arabia Saudita 01 00 00 01
23. Letonia 01 00 00 01
23. Eslovaquia 01 00 00 01
27. Japón 00 03 00 03
28. Corea del Sur 00 02 01 03
28. Holanda 00 02 01 03
30. Irán 00 02 00 02
31. Grecia 00 01 02 03
32. Polonia 00 01 01 02
33. Israel 00 01 00 01
33. Noruega 00 01 00 01
33. Túnez 00 01 00 01
36. Argentina 00 00 02 02
36 Azerbaiyán 00 00 02 02
38. Bélgica 00 00 01 01
38. Finlandia 00 00 01 01
38. Italia 00 00 01 01
38. Jamaica 00 00 01 01
38. Puerto Rico 00 00 01 01
38. Eslovenia 00 00 01 01

